<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björn Sennbrink &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://www.bjornsennbrink.se/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjornsennbrink.se</link>
	<description>WordPress-specialiserad webbkonsult i Örebro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bättre koll på omvärlden</title>
		<link>http://www.bjornsennbrink.se/2078/battre-koll-pa-omvarlden/</link>
		<comments>http://www.bjornsennbrink.se/2078/battre-koll-pa-omvarlden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Sennbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sennbrink.se/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag har tidigare skrivit om en del av de saker som du kan göra med Google Maps t.ex. skapa dina egna kartor. Igår bloggade Google om att de tillsammans med Panoramio bjuder på mer bilder av verkligheten än vad Streetview allena kan leverera. Inledningsvis är det ett relativt fåtal platser där användargenererat innehåll (bilder) kan [...]</p><p>RSS-flöde från <a href="http://www.bjornsennbrink.se">Björn Sennbrink</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornsennbrink.se/2078/battre-koll-pa-omvarlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa en egen karta med Google Maps</title>
		<link>http://www.bjornsennbrink.se/1294/skapa-en-egen-karta-med-google-maps/</link>
		<comments>http://www.bjornsennbrink.se/1294/skapa-en-egen-karta-med-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Sennbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sennbrink.se/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skapa egna kartor med hjälp av Google Maps? Perfekt för dig som söker karta att markera platser på eller vill markera på världskarta. Även om inzoomningen inte går att jämföra med kartorna från Enrio eller Hitta, duger Google Maps bra särskilt med tanke på möjligheterna att skapa kartor med just dina favoritplatser utmarkerade. Allt du [...]</p><p>RSS-flöde från <a href="http://www.bjornsennbrink.se">Björn Sennbrink</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornsennbrink.se/1294/skapa-en-egen-karta-med-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poäng på fotgängare</title>
		<link>http://www.bjornsennbrink.se/465/poang-pa-fotgangare/</link>
		<comments>http://www.bjornsennbrink.se/465/poang-pa-fotgangare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Sennbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbpublicism]]></category>
		<category><![CDATA[gångbarhetsskala]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[walker's paradise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sennbrink.se/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<p>WalkScore.com är en trevlig tjänst som syftar till att ge besökaren en fingervisning om hur bra en viss adress placerar sig på en &#8221;gångbarhetsskala&#8221;. WalkScore använder Google Maps för att visa vilken som är den närmaste affären, restaurangen, baren, apoteket, gymmet och klädaffären. Tjänsten visar även vilken skola och park som ligger på gångavstånd från [...]</p><p>RSS-flöde från <a href="http://www.bjornsennbrink.se">Björn Sennbrink</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bjornsennbrink.se/465/poang-pa-fotgangare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

